2- Sửa chữa, khắc phục máy tính, máy in tại nhà
Là chi phí kiểm tra, đọc bệnh máy tính và khắc phục các sự cố đơn giản có thể khắc phục được ngay đã bao gồm chi phí đi lại trong phạm vi 2Km. Vượt quá phạm vi trên sẽ tính phụ thu 10K/km. Đơn giá chưa bao gồm giá thiết bị, linh kiện phải thay thế. Quy trình giao dịch và nhận sửa máy tính tại nhà Tiếp nhận dịch vụ: Xác nhận thông tin khách hàng, tình trạng máy và sắp xếp thời gian với khách hàng. Đến và kiểm tra tình trạng lỗi: Kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ có mặt tại nhà khách hàng vào thời
200.000đ/máy
THÔNG BÁO
Số : 32/TB-VNUA
(V/v: Đơn giá dịch vụ tin học, máy tính, máy in, camera an ninh, máy chiếu, thiết bị báo động,..: Cài đặt, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng,..)
- Căn cứ theo kế hoạch kinh doanh của công ty
- Căn cứ theo tình hình công nợ và giá cả dịch vụ chung trong khu vực
Ban giám đốc công ty thông báo các quyết định sau, bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2022
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Đơn giá bán hàng
[ GIÁ BÁN = GIÁ BÁN LẺ + TIỀN CÔNG + PHÍ ĐI LẠI + PHÍ CÔNG NỢ ]
- Giá bán lẻ: là giá thu tiền mặt được ghi trên tem mã vạch dán trên thiết bị (giá niêm yết ở trên website của công ty chúng tôi: http://vnuahanoi.vn)
- Tiền công: Là phí tiền công để lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn sử dụng, sửa chữa thiết bị (có bảng giá chi tiết tiền công kèm theo).
- Phí đi lại: là chi phí vận chuyển giao hàng cho khách (ước đoán km từ trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến địa chỉ khách hàng – theo thỏa thuận hoặc đơn giá 10.000đ/km). Tính từ km thứ 3 trở đi. Trong phạm vi 2km là miễn phí.
- Phí công nợ = Theo thỏa thuận
Điều 2: Tư vấn và báo giá cho khách:
Cán bộ, nhân viên của công ty thông báo, làm rõ thỏa thuận với khách hàng về: Nội dung dịch vụ sẽ làm, chất lượng thiết bị, giá cả trước khi triển khai công việc.
Được sự đồng ý của khách hàng mới bắt đầu triển khai và bàn giao nội dung công việc đúng như đã thỏa thuận.
Điều 3: Nội dung công việc và đơn giá dịch vụ cụ thể như sau:
STT | TÊN HÀNG | ĐV | BH | CÔNG ™ |
1 | Cài windows PC: XP,7,8,10,11 driver và các ứng dụng cơ bản các loại máy PC (1) Ngôn ngữ Enlish | Máy | Test OK | 200.000 |
2 | Cài windows LAPTOP: XP,7,8,10,11 driver và các ứng dụng cơ bản các loại máy LAPTOP (1) Ngôn ngữ Enlish | Máy | Test OK | 250.000 |
3 | Cài windows LAPTOP, PC: XP,7,8,10, 11 driver và các ứng dụng cơ bản các loại máy (1) Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Trung, Nhật, Pháp, Hàn,.. | Máy | Test OK | 350.000 |
4 | Quét virus, khắc phục lỗi phần mềm: theo yêu cầu khách hàng. | Máy | Test OK | 150.000 |
5 | Kiểm tra máy tính: Lập biên bản xác định lỗi, báo giá gửi khách hàng tại địa chỉ khách hàng (tiền xăng xe đi lại + tiền công của nhân viên). **Tại công ty miễn phí** | Máy | Test OK | 100.000 |
6 | Cài đặt phần mềm theo yêu cầu (chưa bao gồm chi phí bản quyền phần mềm ) | Phần mềm | Test OK | 50.000 |
4 | Copy sao lưu dữ liệu (tính theo số lần copy) | GB | Test OK | 50.000 |
5 | Cài bổ sung Driver các loại linh kiện, thiết bị ngoại vi của máy tính như: Máy in, scan, card mạng, wifi, VGA, audio,.. | LK, TB | Test OK | 50.000 |
6 | Cứu dữ liệu bị mất: do format, Xóa, virus, ghost nhầm,... | Chiếc | Test OK | 200.000 - 500.000 |
7 | Cấu hình Modem ADSL; Wifi; Báo động; Đầu ghi hình camera (P2P)/Camera xem trên điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính. | Chiếc | Test OK | 100.000 |
8 | Cấu hình mạng LAN: Kết nối internet, chia sẻ files, in qua mạng. | Máy | Test OK | 50.000 |
9 | Cấu hình qua tên miền: cho đầu ghi để xem qua điện thoại và máy tính (200K/lần – 350K/năm) | Đầu ghi | Test OK | 200.000-350.000 |
10 | Ghi đĩa CD dữ liệu theo yêu cầu | Chiếc | Test OK | 50.000 |
11 | Ghi đĩa DVD dữ liệu theo yêu cầu | Chiếc | Test OK | 100.000 |
12 | Công thay linh kiện máy tính hỏng: Nguồn, ổ cứng, main, ram, CPU, Fan CPU,.. | LK | Test OK | 100.000 |
13 | Công thay vỏ case CPU máy PC | Chiếc | Test OK | 200.000 |
14 | Sửa Main (bo mạch chủ) PC | Chiếc | 01 tháng | 350.000 |
15 | Sửa Main (bo mạch chủ) LAPTOP | Chiếc | 01 tháng | 480.000 |
16 | Chia ổ cứng: không mất dữ liệu | Chiếc | Test OK | 100.000 |
17 | Phá Password: Windows, các phần mềm,.. | Phần mềm | Test OK | 200.000 |
18 | Vệ sinh máy tính để bàn PC: Xịt bụi, vệ sinh bên trong và bên ngoài máy tính, kiểm tra, lắp đặt lại các linh kiện, đi gọn lại dây, zắc cắm. | Chiếc | Test OK | 150.000 |
19 | Vệ sinh máy tính LAPTOP: Xịt bụi, vệ sinh bên trong và bên ngoài máy tính, kiểm tra, lắp đặt lại các linh kiện, đi gọn lại dây, zắc cắm. | Chiếc | Test OK | 250.000 – 350.000 |
20 | Vệ sinh bảo trì máy in, máy chiếu, đầu ghi hình: Xịt bụi, vệ sinh bên trong và bên ngoài máy tính, kiểm tra, lắp đặt lại các linh kiện, đi gọn lại dây, zắc cắm. | Chiếc | Test OK | 150.000 |
21 | Miễn phí các dịch vụ sửa chữa, tư vấn: Máy tính, máy in, camera từ xa (điện thoại, teamviewer, Ultraviewer,..) | Free | Free | Free |
22 | Tạo file ghost, True imagle theo yêu cầu | Máy | Test OK | 200.000 |
23 | Copy file ghost, True imagle đa năng, | Máy | Test OK | 100.000 |
24 | Công thay bàn phím laptop | Chiếc | Test OK | 100.000-200.000 |
25 | Thuê máy chiếu Projector/Máy phát điện | Buổi | Test OK | 300.000 |
26 | Công thay màn hình LCD laptop | Chiếc | Test OK | 150.000 |
27 | Tạo ổ USB boot | Chiếc | Test OK | 100.000 |
28 | Làm ngoài giờ theo yêu cầu | Giờ | Test OK | 300.000 |
29 | Tư vấn giải pháp thi công hệ thống mạng, camera, thiết bị báo động cho văn phòng, gia đình, doanh nghiệp,.. | Free | Free | Free |
30 | Các dịch vụ khác theo thỏa thuận ... | Mr Phan 0983.120.120 |
(1) Các ứng dụng cơ bản gồm: Các ứng dụng cơ bản bao gồm:
- Microsoft Office: 2003 – 2007 – 2010 – 2013 - 2016 - 2019
- Trình nghe nhạc: KMP Player, K-Lite Codec Pack đọc được tất cả các định dạng file nhạc, video
- Trình duyệt web: Firefox, Google Chrome, Cốc Cốc, Interner Exploder
- Phần mềm chát: Skype, Zalo, Viber
- Giải nén Winrar, đọc PDF
- Gõ tiếng việt Unikey
- Phần mềm hỗ trợ học trực tuyến MS Team, zoom,..
- Ccleaner: Dọn rác máy tính
- Ultraviewer, Teamviewer
Mô tả Dịch Vụ:
1 Chúng tôi chuyên Chia ổ cứng tại nhà không mất dữ liệu, chia ổ cứng máy bàn laptop bằng những phần mềm chuyên dụng, Phục hồi phân vùng bị mất do các bạn ghost nhầm hoặc do một tác nhân nào đó khiến chúng bị ẩn đi mà bạn không làm cách nào để chúng hiện lên được như trước.
2 Diệt virus tại nhà, diệt trong môi trường DOS, diệt virus bằng những phần mềm mạnh, những soft chuyên dụng, đặc trị cho từng loại Virus, Trojan, Malware ... mà không làm ảnh hưởng đến win và dữ liệu của khách hàng, đảm bảo diệt tận gốc virus. Sau khi quá trình xử lý virus hoàn tất chúng tôi sẽ cập nhật bản vá lỗi từ Microsoft cho khách hành, tránh bị lây nhiễm lại
3 Sửa chữa máy tính bàn laptop, cài win tại nhà hà nội, cài các loại win, Win xp, Win 7, Win 8, Win 10, Win11, Ubuntu, Linux, Fedore . . . Vệ sinh, thay keo tản nhiệt, dọn rác Windows, tối ưu hóa hệ thống, khắc phục lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng, sửa những lỗi phần cứng có linh kiện chính hãng thay thế nếu như phải thay thế, sửa lỗi phần mềm, lỗi hệ thống mà không phải cài lại win hay làm mất dữ liệu của khách hàng
4. Những linh kiện do công ty VNUA HÀ NỘI cung cấp sửa chữa thay thế cho khách hàng đều được áp dụng chế độ bảo hành của nhà sản xuất 3-6-12-36 tháng tùy theo loại linh kiện và hãng sản xuất, bảo hành chính hãng tương đương như các đơn vị phân phối khác như : Trần Anh, Phúc anh, Nguyễn Kim . . với phương châm “Sản phầm là của bạn, trách nhiệm mãi mãi thuộc về chúng tôi”.
5. Cung cấp phần mềm diệt Virus bản quyền giá rẻ và nhiều ưu đãi, Bkav Pro, Kaspersky,... Mua càng nhiều giá càng rẻ, cung cấp Bkav số lượng lớn cho văn phòng doanh ngiệp cửa hàng.
6. Phục hồi dữ liệu cho máy bàn, laptop bằng những biện pháp chuyên nghiệp, đặc thù cho từng loại máy tính, từng loại dữ liệu bị mất và nguyên nhân mất, thời gian có thể tùy thuộc và cấu trúc của từng loại dữ liệu, từng loại ổ cứng, cũ mới mà có thời gian nhất đinh, chúng tôi luôn làm nhanh nhất với thời gian có thể.
7. Thiết kế thi công ( từ A-Z ) hệ thống mạng, wifi, camera, thiết bị an ninh báo động, chống trộm cảnh báo từ xa qua internet, điện thoại di động,.. cho quán Nét, văn phòng, công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhanh gọn - uy tín - chất lượng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định nhất ( bảo hành một tháng đối với hệ thống ) Thiết kế mạng Lan cho công ty trường học, share tài liệu cho các máy khác nhau, in qua mạng, đi dây, lắp ống Gen dây mạng cho văn phòng công ty tạo tính thẩm mĩ cao.
8. Cài Driver cho các bạn không cài được driver hoặc mất đĩa driver, áp dụng cho cả máy bàn và các loại Laptop, Nhận tìm Driver cho các dòng máy tính khác nhau. Cài đặt các phần mềm theo yêu cầu
9. Tư vấn cấu hình máy tính, loại Laptop theo nhu cầu sử dụng, đồ họa, chơi game, làm phim . . . Tư vấn sửa lỗi Online, hỗ trợ qua teamviewer, Ultraviewer,..
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách !!!
Điều 4: Đơn giá bán lẻ mực, linh kiện máy in cụ thể như sau:
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | LOẠI MÁY SỬ DỤNG | ĐG VẬT TƯ | CÔNG | VậT TƯ + CÔNG ™ |
1 | Mực đổ PT HP-AX 140g | lọ | HP 1100/1200..,Canon 810. | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
2 | Mực đổ PT HP 1300 140g(Mịn) | lọ | HP 1100/1200/1320/1300..,Canon 1210 | 42.000 | 60.000 | 102.000 |
3 | Mực đổ PT HP1320 120g(Siêu Mịn) | lọ | HP 1320/1160/5000/Canon 3500/2000 | 45.000 | 60.000 | 105.000 |
4 | Mực đổ RPT. HP-1005/1006 | lọ | HP 1005/1006/1007/1008/1505/3100 | 70.000 | 60.000 | 130.000 |
5 | Mực đổ G8 máy HP1020 , Canon 2900 loại 1 - Thương hiệu G8 - định lượng 130-140gam | lọ | HP 1010/1015/1020, canon 2900,3000 | 50.000 | 60.000 | 110.000 |
6 | Mực đổ G8 HP-1005/1006 định lượng 130-140gam | lọ | HP 1005/1006/1007/1008/1505/3100 | 60.000 | 60.000 | 120.000 |
7 | Mực đổ Samsung 110g | lọ | Samsung1710…/Xerox 3310/Lexmax | 56.000 | 60.000 | 116.000 |
8 | Mực đổ Brother | lọ | Brother 2140/2040…. | 84.000 | 60.000 | 144.000 |
| | | | | | |
TRỐNG DÙNG CHO MÁY IN LASER - TRỐNG | ||||||
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | MÃ MÁY | ĐG VẬT TƯ | CÔNG | VậT TƯ + CÔNG ™ |
1 | Trống HP 1100 | Cái | HP 1100/Canon 810/1512LF | 88.000 | 80.000 | 168.000 |
2 | Trống HP 1200/1300 | Cái | HP 1150/1200/1300/Canon 1210 | 88.000 | 80.000 | 168.000 |
3 | Trống HP 12A (loại 1) | Cái | HP 1010/1015/1020, canon 2900,3000 | 120.000 | 80.000 | 200.000 |
4 | Trống HP 12A (loại 2) | Cái | HP 1010/1015/1020, canon 2900,3000 | 80.000 | 80.000 | 160.000 |
5 | Trống HP 49A | Cái | HP 1160/1320 | 92.000 | 100.000 | 192.000 |
6 | Trống HP 1005/1006 (loại 1) | Cái | HP 1005/1006 | 140.000 | 80.000 | 220.000 |
7 | Trống HP 1005/1006 (loại 2) | Cái | HP 1005/1006 | 105.000 | 80.000 | 185.000 |
8 | Trống 2035(New) | Cái | HP 2035/2055 | 134.000 | 90.000 | 224.000 |
9 | Trống 29X | Cái | HP 5000/5100 | 260.000 | 150.000 | 410.000 |
10 | Trống 16A | Cái | HP 5200/LBP 3500 | 270.000 | 90.000 | 360.000 |
11 | Trống fax 772 | Cái | Trống fax panasonic 772/802 | 340.000 | 200.000 | 540.000 |
12 | Trống fax 512 | Cái | Trống fax panasonic 512/612 | 200.000 | 180.000 | 380.000 |
13 | Trống Brother 2140 | Cái | Brother 2140/2040 | 320.000 | 130.000 | 450.000 |
GẠT DÙNG CHO HỘP MỰC MÁY IN LASER | ||||||
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | LOẠI MÁY SỬ DỤNG | ĐG VẬT TƯ | CÔNG | VậT TƯ + CÔNG ™ |
1 | Gạt HP 1100 | Bộ | HP 5L/6L/1100/1100A/Canon 1120 | 36.000 | 50.000 | 86.000 |
2 | Gạt HP 1200/1300 | Bộ | HP 1000/1150/1200/1300/Canon 1210 | 36.000 | 55.000 | 91.000 |
3 | Gạt mực/gạt từ HP 12A (loại 1) | Cái | HP 1010/1015/1020, canon 2900,3000 | 80.000 | 50.000 | 130.000 |
4 | Gạt mực/gạt từ HP 12A (loại 2) | Cái | HP 1010/1015/1020, canon 2900,3000 | 45.000 | 50.000 | 95.000 |
5 | Gạt HP 1010/1320 | Bộ | HP 1010/1015/1020/3030… | 36.000 | 70.000 | 106.000 |
6 | Gạt HP 1005 | Bộ | HP 1005/1006 | 70.000 | 80.000 | 150.000 |
7 | Gạt HP 5000 | Cái | HP 5200 | 360.000 | 150.000 | 510.000 |
8 | Gạt Từ HP 5000 | Cái | HP 5000/5100 | 350.000 | 150.000 | 500.000 |
9 | Gạt samsung ML1610 | Cái | Samsung ML 1610/4521... | 80.000 | 90.000 | 170.000 |
10 | Gạt Samsung ML1710 | Cái | Samsung ML 1710/1740… | 80.000 | 90.000 | 170.000 |
LINH KIỆN MÁY IN LASER - TRỤC TỪ, TRỤC CAO SU, VỎ LỤA … | ||||||
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | LOẠI MÁY SỬ DỤNG | ĐG VẬT TƯ | CÔNG | VậT TƯ + CÔNG ™ |
1 | Thanh nhiệt 1100 | Cái | HP 1100 - Canon LBP 1120 | 230.000 | 150.000 | 380.000 |
2 | Thanh nhiệt 1200 | Cái | HP 1200, Canon LBP 1210 | 220.000 | 150.000 | 370.000 |
3 | Trục từ/trục cao su HP 12A(L1) | Cái | HP 1010/1015/1020, canon 2900,3000 | 180.000 | 50.000 | 230.000 |
4 | Trục từ/trục cao su HP 12A(L2) | Cái | HP 1010/1015/1020, canon 2900,3000 | 120.000 | 50.000 | 170.000 |
5 | Thanh nhiệt 1010/1005 | Cái | HP 1010/1005 | 220.000 | 150.000 | 370.000 |
6 | Thanh nhiệt 1320 | Cái | HP 1320/1160 | 220.000 | 150.000 | 370.000 |
7 | Rulô kéo giấy 1100 | Cái | HP 1100 - Canon LBP 1120 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
8 | Rulô kéo giấy 1200 | Cái | HP 1200, Canon LBP 1210 | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
9 | Vỏ lụa HP 12A(L1) | Cái | HP 1010/1015/1020, canon 2900,3000 | 260.000 | 150.000 | 410.000 |
10 | Vỏ lụa HP 12A(L2) | Cái | HP 1010/1015/1020, canon 2900,3000 | 160.000 | 150.000 | 310.000 |
11 | Vỏ lụa 1100 xịn (loại 1) | Cái | HP 5L/6L/1100 - Canon 1120 | 110.000 | 150.000 | 260.000 |
12 | Vỏ lụa 1200 xịn (loại 1) | Cái | HP 1200, Canon LBP 1210 | 56.000 | 150.000 | 206.000 |
13 | Vỏ lụa 1200 xịn (loại B) | Cái | HP 1200, Canon LBP 1210 | 44.000 | 150.000 | 194.000 |
14 | Vỏ lụa 5000 xịn (loại 1) | Cái | HP 5000/5100/5200 | 680.000 | 150.000 | 830.000 |
15 | Lô sấy Canon 2000 | Cái | Canon LBP 2000 | 360.000 | 150.000 | 510.000 |
16 | Lô ép 1100 | Cái | HP 1100 - Canon LBP 1120 | 160.000 | 150.000 | 310.000 |
17 | Lô ép 1200 | Cái | HP 1200, Canon LBP 1210 | 144.000 | 150.000 | 294.000 |
18 | Lô ép 1010 | Cái | HP 1010/1020 | 144.000 | 150.000 | 294.000 |
19 | Lô ép 1005 | Cái | HP 1005/1006 | 156.000 | 150.000 | 306.000 |
20 | Lô ép 2035 | Cái | HP 2035/2055 | 360.000 | 150.000 | 510.000 |
21 | Trục từ/trục cao su 1005 | Cái | HP 1005/1006 | 50.000 | 60.000 | 110.000 |
22 | Trục từ/trục cao so 2035 | Cái | HP 2035/2055 | 50.000 | 60.000 | 110.000 |
23 | Trục cao su 1005 | Cái | HP 1005/1006 | 50.000 | 60.000 | 110.000 |
24 | Trục sạc/ truc cao su | Cái | HP 1100/1200 | 34.000 | 60.000 | 94.000 |
BĂNG MỰC, FILM FAX CÁC LOẠI | ||||||
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | TÊN HÀNG | ĐG VẬT TƯ | CÔNG | VậT TƯ + CÔNG ™ |
1 | Băng mực Epson 2090 | Băng | Epson 2090 | 200.000 | 260.000 | 250.000 |
2 | Film fax KXFT937 | Cuộn | KX - FP 208/218 | 80.000 | 140.000 | 130.000 |
3 | Mực fax KXFT937 | Ống | KX-FL 501/502/503/523,551/552/558/752/756 | 180.000 | 240.000 | 230.000 |
4 | Cụm trống fax KXFT937 | Cụm | KX-FL 501/502/503/523,551/552/558/76 | 1.155.000 | 1.215.000 | 1.205.000 |
Điều 5: Đơn giá Cartridge máy in laser – TAIWAN- Thương hiệu TAIWAN(GR)
MÃ GREEN | MÃ MỰC | MÃ MÁY | ĐVT | ĐG LẺ (NỢ) | ĐG TIỀN MẶT (BÁN BUÔN) | |
HỘP MỰC IN-MÁY IN HP CÁC LOẠI | ||||||
GR-35A | CB35A | HP Laser Jet P1005, 1006. | hộp | 712.800 | 570.240 | |
GR-12A | Q2612A-HOT | HP Laser Jet P1010,1022. MFP3015,3020,3030,3050,3055 | hộp | 633.600 | 506.880 | |
GR-92A | C4092A | HP Laser Jet 1100. MFP-3200 | hộp | 673.200 | 538.560 | |
GR-15A | C7115A | HP Laser Jet 1000, 1200 | hộp | 712.800 | 570.240 | |
GR-49A | Q5949A | HP Laser Jet 1160, 1320. MFP3390 | hộp | 831.600 | 665.280 | |
GR-16A | Q7516A | HP Laser Jet 5200, 5200N | hộp | 1.900.800 | 1.520.640 | |
GR-53A | Q7553A | HP Laser Jet P2014, P2015D, P2015DN | hộp | 871.200 | 696.960 | |
GR-05A | CE 505A | HP Laser Jet P2030, 2035, 2045, 2055, 2055D | hộp | 990.000 | 792.000 | |
GR-85A | CE 285A HOT | HP Laser Jet 1102/1212/1132 | hộp | 1.001.880 | 801.504 | |
GR-78A | CE 278A HOT | HP Laser Jet P1536/1566 | hộp | 1.306.800 | 1.045.440 | |
GR-55A | CE 255A HOT | HP Laser Jet P3015 | hộp | 1.782.000 | 1.425.600 | |
GR-13A | Q2613A | HP Laser Jet 1300 | hộp | 871.200 | 696.960 | |
GR-24A | Q2624A | HP Laser Jet 1150 | hộp | 871.200 | 696.960 | |
GR-10A | Q2610A | HP Laser Jet 2300 | hộp | 1.386.000 | 1.108.800 | |
GR-11A | Q6511A | HP Laser Jet 2410, 2420, 2430 | hộp | 1.386.000 | 1.108.800 | |
GR-51A | Q7551A | HP Laser Jet M3005, M3035 | hộp | 1.584.000 | 1.267.200 | |
GR-42A | Q5942A | HP Laser Jet 4250, 4350 | hộp | 2.395.800 | 1.916.640 | |
GR-64A | CC364A | HP Laser Jet P4014, 4015, 4515 | hộp | 1.821.600 | 1.457.280 | |
HỘP MỰC IN-MÁY IN CANON CÁC LOẠI | ||||||
GR-EP22 | EP-22 | CANON LBP- 800, 810, 1120; HP1100 (CTR. 92A) | hộp | 831.600 | 665.280 | |
GR-EP25 | EP-25 | CANON LBP- 1210; HP1200 (CTR. 15A) | hộp | 831.600 | 665.280 | |
GR-EP26 | EP-26 | CANON LBP- 3200; MF- 3110, 3222, 5650, 5750 | hộp | 990.000 | 792.000 | |
GR-EP303 | EP-303 | CANON LBP- 2900/3000; HP1010 (CTR. 12A) | hộp | 831.600 | 665.280 | |
GR-EP308 | EP-308 | CANON LBP- 3300, 3360; HP1320 (CTR. 49A) | hộp | 1.009.800 | 807.840 | |
GR-EP309 | EP-309 | CANON LBP- 3500, 3900; HP5200 (CTR. 16A) | hộp | 1.900.800 | 1.520.640 | |
GR-EP312 | EP-312 | CANON LBP- 3050, 3100; HP1005 (CTR. 35A) | hộp | 712.800 | 570.240 | |
HỘP MỰC IN-MÁY IN SAM SUNG |
| - | - | |||
GR-1610 | ML-1610D | SAMSUNG ML1610, 2010 | hộp | 970.200 | 776.160 | |
HỘP MỰC IN-MÁY IN XEROX |
| - | - | |||
GR-3110 | P-3110 | XEROX3110, 3210 | hộp | 970.200 | 776.160 | |
GR-3115 | P-3115 | XEROX3120, 3121, 3130 | hộp | 1.188.000 | 950.400 | |
GR-3116 | P-3116 | XEROX3116 | hộp | 1.188.000 | 950.400 | |
GR-3119 | P-3119 | XEROX3119 | hộp | 1.188.000 | 950.400 | |
GR-3124 | P-3124 | XEROX3124, 3125 | hộp | 970.200 | 776.160 | |
GR-203 | P-3310 | XEROX3310 | hộp | 1.524.600 | 1.219.680 | |
GR-203 | X-203A | XEROX Workcentre 203A | hộp | 1.148.400 | 918.720 |
Điều 6: Để có giá tốt hãy liên hệ trực tiếp với Mr Phan 0983.120.120. Cán bộ, nhân viên trong công ty ở các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản mới thay thế./.
Nơi nhận: - Kế toán, thủ quỹ - Cán bộ, nhân viên trong công ty - Hệ thống khách hàng | GIÁM ĐỐC KD <đã ký>
Đinh Tiến Phan |